Переход на летнее время в 2021г. в США
ВАЖНО!!! В воскресенье 14 марта 2021г. США переходят на летнее время. Разница между Москвой и Чикаго будет 8 часов. Торговая сессия
Валюта | ||||||||||||
Contract | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct |
U.S. Dollar Index | дек.17 | мар.18 | июн.17 | сен.16 | ||||||||
British Pound | дек.17 | мар.18 | июн.17 | сен.16 | ||||||||
Canadian Dollar | дек.18 | мар.19 | июн.18 | сен.17 | ||||||||
Japanese Yen | дек.17 | мар.18 | июн.17 | сен.16 | ||||||||
Swiss Franc | дек.17 | мар.18 | июн.17 | сен.16 | ||||||||
Euro FX | дек.17 | мар.18 | июн.17 | сен.16 | ||||||||
Australian Dollar | дек.17 | мар.18 | июн.17 | сен.16 | ||||||||
Mexican Peso | ноя.19 | дек.17 | янв.14 | фев.18 | мар.18 | апр.15 | май.13 | июн.17 | июл.15 | авг.19 | сен.16 | окт.14 |
New Zealand Dollar | дек.17 | мар.18 | июн.17 | сен.16 | ||||||||
South African Rand | ноя.19 | дек.17 | янв.14 | фев.18 | мар.18 | апр.15 | май.13 | июн.17 | июл.15 | авг.19 | сен.16 | окт.14 |
Brazilian Real | окт.31 | ноя.30 | дек.31 | янв.31 | фев.28 | мар.28 | апр.30 | май.31 | июн.28 | июл.31 | авг.30 | сен.30 |
Энергоносители | ||||||||||||
Contract | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct |
Crude Oil | окт.22 | ноя.16 | дек.19 | янв.22 | фев.20 | мар.20 | апр.22 | май.21 | июн.20 | июл.22 | авг.20 | сен.20 |
Heating Oil | окт.31 | ноя.30 | дек.31 | янв.31 | фев.28 | мар.28 | апр.30 | май.31 | июн.28 | июл.31 | авг.30 | сен.30 |
Gasoline RBOB | окт.31 | ноя.30 | дек.31 | янв.31 | фев.28 | мар.28 | апр.30 | май.31 | июн.28 | июл.31 | авг.30 | сен.30 |
Natural Gas | окт.29 | ноя.28 | дек.27 | янв.29 | фев.26 | мар.26 | апр.26 | май.29 | июн.26 | июл.29 | авг.28 | сен.26 |
ICE Brent Crude Oil | окт.16 | ноя.15 | дек.14 | янв.16 | фев.13 | мар.15 | апр.15 | май.16 | июн.14 | июл.16 | авг.16 | сен.13 |
Ethanol | 11.май | 12.май | 01.апр | 02.май | 03.май | 04.мар | 05.мар | 06.май | 07.мар | 08.май | 09.май | 10.мар |
Процентные ставки | ||||||||||||
Contract | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct |
T-Bond | дек.19 | мар.19 | июн.19 | |||||||||
Ultra T-Bond | дек.19 | мар.19 | июн.19 | |||||||||
10 Year T-Note | дек.19 | мар.19 | июн.19 | сен.19 | ||||||||
5 Year T-Note | дек.31 | мар.28 | июн.28 | сен.30 | ||||||||
2 Year T-Note | дек.31 | мар.28 | июн.28 | сен.30 | ||||||||
10-Year Swaps | дек.17 | мар.18 | июн.17 | сен.16 | ||||||||
5-Year Swaps | дек.17 | мар.18 | июн.17 | сен.16 | ||||||||
30 Day Fed Funds | ноя.30 | дек.31 | янв.31 | фев.28 | мар.29 | апр.30 | май.31 | июн.28 | июл.31 | авг.30 | сен.30 | окт.31 |
Eurodollar | ноя.19 | дек.17 | янв.14 | фев.18 | мар.18 | апр.15 | июн.17 | сен.16 | ||||
Зерновые | ||||||||||||
Contract | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct |
Wheat | дек.14 | мар.14 | май.14 | 07.дек | сен.13 | |||||||
Corn | дек.14 | мар.14 | май.14 | 07.дек | сен.13 | |||||||
Soybeans | ноя.14 | янв.14 | мар.14 | май.14 | 07.дек | авг.14 | сен.13 | |||||
Soybean Meal | дек.14 | янв.14 | мар.14 | май.14 | 07.дек | авг.14 | сен.13 | окт.14 | ||||
Soybean Oil | дек.14 | янв.14 | мар.14 | май.14 | 07.дек | авг.14 | сен.13 | окт.14 | ||||
Oats | дек.14 | мар.14 | май.14 | 07.дек | сен.13 | |||||||
Rough Rice | ноя.14 | янв.14 | мар.14 | май.14 | 07.дек | сен.13 | ||||||
KCBT Wheat | дек.14 | мар.14 | май.14 | 07.дек | сен.13 | |||||||
Spring Wheat | дек.14 | мар.14 | май.14 | 07.дек | сен.13 | |||||||
Canola | ноя.14 | янв.14 | мар.14 | май.14 | 07.дек | |||||||
Индексы | ||||||||||||
Contract | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct |
Mini S&P 500 Index | дек.21 | мар.15 | июн.21 | сен.20 | ||||||||
E-Mini Nasdaq | дек.21 | мар.15 | июн.21 | сен.20 | ||||||||
Mini-Sized Dow | дек.21 | мар.15 | июн.21 | сен.20 | ||||||||
E-Mini Russell 2000 | дек.21 | мар.15 | июн.21 | сен.20 | ||||||||
E-Mini S&P Midcap | дек.21 | мар.15 | июн.21 | сен.20 | ||||||||
S&P 500 Index | дек.21 | мар.15 | июн.21 | сен.20 | ||||||||
Nasdaq 100 | дек.21 | мар.15 | июн.21 | сен.20 | ||||||||
Dow Industrials | дек.21 | мар.15 | июн.21 | сен.20 | ||||||||
E-Mini SmallCap 600 | дек.21 | мар.15 | июн.21 | сен.20 | ||||||||
Continuous CRB Index | 11.сен | 01.ноя | 02.авг | 04.дек | ||||||||
Металлы | ||||||||||||
Contract | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct |
Gold | ноя.28 | дек.27 | янв.29 | фев.26 | апр.26 | июн.26 | авг.28 | окт.29 | ||||
Silver | ноя.28 | дек.27 | янв.29 | мар.26 | май.29 | июл.29 | сен.26 | |||||
High Grade Copper | ноя.28 | дек.26 | янв.29 | фев.26 | мар.26 | апр.26 | май.29 | июн.26 | июл.29 | авг.28 | сен.26 | окт.29 |
Platinum | ноя.28 | дек.27 | янв.29 | апр.26 | июл.29 | окт.29 | ||||||
Palladium | ноя.28 | дек.27 | 01.янв | мар.26 | июн.26 | сен.26 | ||||||
Mini-Sized Gold | ноя.28 | дек.27 | янв.29 | фев.26 | апр.26 | июн.26 | авг.28 | окт.29 | ||||
Mini-Sized Silver | ноя.28 | дек.27 | янв.29 | мар.26 | май.29 | июл.29 | сен.26 | |||||
Софты | ||||||||||||
Contract | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct |
Cotton #2 | 12.июн | 03.июн | 05.авг | 07.сен | 10.сен | |||||||
Orange Juice | 11.сен | 01.окт | 03.авг | 05.окт | 07.ноя | 09.окт | ||||||
Coffee | дек.18 | мар.18 | май.20 | июл.19 | сен.18 | |||||||
Sugar #11 | фев.28 | апр.30 | июн.28 | сен.30 | ||||||||
Cocoa | дек.13 | мар.13 | май.15 | июл.16 | сен.13 | |||||||
Sugar #16 | 10.авг | 12.окт | 02.авг | 04.авг | 06.окт | 08.авг | ||||||
CME Coffee | ноя.20 | фев.19 | апр.19 | июн.19 | авг.21 | |||||||
CME Sugar #11 | фев.28 | апр.30 | июн.28 | сен.30 | ||||||||
CME Cocoa | ноя.15 | фев.13 | апр.16 | июн.14 | авг.16 | |||||||
CME Cotton #2 | ноя.23 | фев.21 | апр.23 | июн.21 | сен.23 | |||||||
Lumber | ноя.15 | янв.15 | мар.15 | май.15 | июл.15 | сен.13 |
FT не выставляет публичных оферт.
FT не предоставляет гарантий заработка на бирже в какой бы то ни было форме.
FT не занимается деятельностью, подлежащей лицензированию.
FT не занимается брокерским обслуживанием.
FT не привлекает займы у населения.
Все биржевые операции совершаются через брокеров, имеющих лицензию в соответствии с действующим законодательством.
г. Москва, ул. Новодмитровская улица, 5А
Тел,WhatsApp: +7 (495) 728-15-94
E-mail: info@futurestraders.ru
Skype: futurestraders.ru